ANTIK-WAR.LV

Latvijas kolekcionāru tīkls
Текущее время: 15 дек 2024, 15:40


Отключить рекламу


Часовой пояс: UTC + 2 часа


Правила форума


Noteikumi sadaļā / Правила раздела
http://www.antik-war.lv/viewtopic.php?f=1&t=39050



Начать новую тему Ответить на тему  Поднять тему Выделить тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение  
 Заголовок сообщения: Обмен. Буду в Риге с 10 по 24 апреля.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:39 
 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
Сообщения: 1
Телефон: +79031201717
Пункты репутации: 0
Пользователь
Имеются следующие монетки на обмен.
Собираю по типам монеты мира.

Россия ??? 25 рублей 2014 - Сочи 2014 (3 животных символа) - Sochi 2014 (3 mascots)
Россия 670 10 рублей 2000 - 55 лет Победы - 55 years of Victory
Россия 676 10 рублей 2001 - Гагарин - Gagarin
Россия 739 10 рублей 2002 - Дербент - Derbent
Россия 740 10 рублей 2002 - Кострома - Kostroma
Россия 741 10 рублей 2002 - Старая Русса - Staraya Russa
Россия 817 10 roubles 2003 - Муром - Murom
Россия 826 10 рублей 2004 - Кемь - Kem
Россия 827 10 рублей 2005 - 60 лет Победы - 60 years of Victory
Россия 887 10 рублей 2005 - Ленинградская обл. - Leningradskaya obl.
Россия 888 10 рублей 2005 - Тверская обл. - Tverskaya obl.
Россия 891 10 рублей 2005 - Республика Татарстан - Respublika Tatarstan
Россия 938 10 рублей 2006 - Республика Алтай - Respublika Altai
Россия 940 10 рублей 2006 - Приморский край - Primorskiy krai
Россия 941 10 рублей 2006 - Республика Саха (Якутия) - Respublika Saha (Yakutia)
Россия 948 10 рублей 2006 - Каргополь - Kargopol
Россия 949 10 рублей 2006 - Торжок - Torzhok
Россия 973 10 рублей 2007 - Архангельская обл. - Arkhangelskaya obl.
Россия 974 10 рублей 2007 - Новосибирская обл. - Novosibirskaya obl.
Россия 989 10 рублей 2009 - Еврейская авт обл - Jewish autonomous obl.
Россия ??? 10 рублей 2011 - Малгобек - Malgobek
Россия 731 1 рубль 2001 - 10 лет СНГ - 10 years of CIS (UNC)

Афганистан 1046 5 afghani 1383(2004)
Алжир 95 2 centimes 1964
Алжир 94 1 centime 1964
Аргентина 60 10 pesos 1964, 68
Аргентина 112.1 1 peso 2010
Аргентина 110a 25 centavos 1992, 2009
Аргентина 107 10 centavos 1993, 2006
Армения 97 500 drams 2003
Армения 96 200 drams 2003
Армения 69 100 drams 1996 - XXXII Chess Olympiad
Армения 76 100 drams 1997 - Charents
Армения 95 100 drams 2003
Армения 94 50 drams 2003
Армения 93 20 drams 2003
Армения 112 10 drams 2004
Армения 58 10 drams 1994
Армения 56 5 drams 1994
Армения 55 3 drams 1994
Армения 54 1 dram 1994
Армения 53 50 luma 1994
Армения 52 20 luma 1994
Армения 51 10 luma 1994
Австралия 406 2 dollars 2005
Австралия 403 20 cents 2001
Австралия 402 10 cents 2003, 04(3), 05(2)
Австралия 401 5 cents 2002, 03(2), 05(8)
Австрия 2801 2 heller 1911
Австрия 2870 50 groschen 1947
Австрия 2878 10 groschen 1980, 86(2), 87, 88, 89, 90(4), 91
Австрия 2876 2 groschen 1954
Бельгия 156.1 10 francs 1973
Бельгия 155.1 10 francs 1972
Бельгия 142.1 1 franc 1967, 69, 70, 75, 78
Бельгия 143.1 1 frank 1977
Бразилия 590 1 cruzeiro 1982
Бразилия 652 1 real 2004, 07(2), 08(2)
Бразилия 635 50 centavos 1994(3), 95
Бразилия 651 50 centavos 1998
Бразилия 651a 50 centavos 2003, 08, 15
Бразилия 650 25 centavos 1998, 99, 03, 04, 07, 08
Бразилия 633 10 centavos 1994(7), 95(7), 96(2), 97(3)
Бразилия 649 10 centavos 1999, 2001, 02(3), 03(6), 04(10), 06, 07(2), 08, 09, 10(3), 11, 12(2), 13, 15
Бразилия 632 5 centavos 1994(6), 95(2), 96, 97(4)
Бразилия 648 5 centavos 1998(3), 2002, 03(3), 04(4), 07, 09, 10, 14
Бразилия 647 1 centavo 1998, 2002, 03
Болгария 55 20 stotinki 1952
Болгария 87 10 stotinki 1974
Болгария 86 5 stotinki 1974
Болгария 85 2 stotinki 1974
Болгария 84 1 stotinka 1974
Болгария 254 1 lev 2002
Канада 74 25 cents 1982
Канада 412 10 cents 2001 - Year of volunteers
Канада 59.1 1 cent 1965, 72, 74, 78
Канада 132 1 cent 1989
Канада 181 1 cent 1998(2), 2001(6)
Канада 445 1 cent 2002, 2002P - Elizabeth II Golden Jubilee
Чили 235 500 pesos 2008
Чили 236 100 pesos 2008, 10(2)
Чили 226.2 100 pesos 1996
Чили 219.2 50 pesos 2006
Чили 228.2 10 pesos 1999(2), 2000, 05, 06(2), 07(2), 08, 09(3), 10(7)
Чили 231 1 peso 1994, 06
Китай (КНР) 1212 1 yuan 2008(2), 10(2), 11,13(3)
Китай (КНР) 1411 5 jiao 2009, 11
Китай (КНР) 1210b 1 jiao 2006, 07, 13, 14
Китай (КНР) 3 5 fen 1990
Китай (КНР) 2 2 fen 1989
Колумбия 286 500 pesos 1996, 2005, 07
Колумбия 298 500 pesos 2012, 15
Колумбия 287 200 pesos 1994, 95, 2006, 07, 08, 10, 11
Колумбия 297 200 pesos 2014, 15(4)
Колумбия 285.1 100 pesos 1993, 94
Колумбия 285.2 100 pesos 2010(4), 11
Колумбия 296 100 pesos 2014(4), 15(5)
Колумбия 283.1 50 pesos 1994
Колумбия 283.2 50 pesos 2003(2), 05, 06, 08(3), 12
Колумбия 295 50 pesos 2012
Коста-Рика 230.? 100 colones 2000 (smaller letters in legend)
Коста-Рика 231 50 colones 1997
Коста-Рика 231.1 50 colones 1999
Хорватия 10 2 kune 2003
Хорватия 9.1 1 kuna 1993, 95(3), 97(2)
Хорватия 9.2 1 kuna 1994-99
Хорватия 8 50 lipa 1993(6), 95(3), 2001(2), 03(3)
Хорватия 7 20 lipa 1995(2), 99(2), 01(2), 03(3)
Хорватия 6 10 lipa 1999(2), 2001(2), 03(7)
Хорватия 5 5 lipa 1997, 99, 2003
Хорватия 5 5 lipa 1997
Куба 576.2 10 centavos 2000
Куба 34 5 centavos 1968(2),71(2)
Чехословакия 50 1 koruna 1962
Чехословакия 89 50 haleru 1979
Чехословакия 49.1 10 haleru 1962
Чехословакия 80 10 haleru 1975, 76(3), 77(3)
Чехия 7 1 koruna 2006
Дания 873 1 krone 1992
Дания 849.1 10 ore 1969
Дания 834 5 ore 1941
Дания 843.1 5 ore 1954
Дания 848.1 5 ore 1966
Доминиканская республика 107 25 pesos 2005
Доминиканская республика 106 10 pesos 2005, 07, 08
Доминиканская республика 88 5 pesos 1997
Доминиканская республика 89 5 pesos 2002, 08(2)
Доминиканская республика 80.2 1 peso 1992(3), 97(2), 2002(3)
Эквадор 106 10 centavos 2000
Эквадор 105 5 centavos 2000, 03(3)
Eгипет 393 1 millieme 1960
Eгипет 412 5 piastres 1967
Eгипет A428 5 piastres 1972
Eгипет 940a 1 pound 2007 (3), 08(6)
Eгипет 942.2 50 piastres 2008
Финляндия 36a 1 markka 1954
Франция 918.1 50 francs 1953
Франция 917.1 20 francs 1952
Франция 915.2 10 francs 1952B
Франция 940 10 francs 1977
Франция 888b.1 5 francs 1945
Франция 886a.1 2 francs 1947
Франция 876 1 franc 1923
Франция 885a.1 1 franc 1948, 49
Франция 902.1 1 franc 1942, 43(2)
Франция 925.1 1 franc 1960, 64, 65, 70(2), 74, 77
Франция 931.1 1/2 franc 1965
Франция 867a 25 centimes 1931
Франция 929 10 centimes 1993, 94(2), 97
Франция 933 5 centimes 1969, 94
Франция 928 1 centime 1962
Французская Полинезия 10 2 francs 1983
Французская Полинезия 11 1 franc 1983
Грузия 92 2 lari 2006
Грузия 90 1 lari 2006
Грузия 89 50 thetri 2006
Грузия 80 20 thetri 1993
Грузия 79 10 thetri 1993
Грузия 78 5 thetri 1993
Грузия 77 2 thetri 1993
Грузия 76 1 thetri 1993
Германия 26 10 pfennig 1921
Германия 11 5 pfennig 1894A, 1901D, 11D, 13A, 14A
Германия 19 5 pfennig 1916
Германия 10 1 pfennig 1898A
Германия 35 200 mark 1923A
Германия 27 50 pfennig 1921A
Германия 33 10 rentenpfennig 1924F
Германия 96 50 reichspfennig 1943A
Германия 101 10 reichspfennig 1941B
Германия 109.2 50 pfennig 1990F
Германия 108 10 pfennig 1950D, 50J, 71J, 87J, 88F, 90A, 90F
Германия 107 5 pfennig 1950J, 72G, 72J, 91A
Германия 106 2 pfennig 1991J
Германия 105 1 pfennig 1950G(2), 50J, 66J, 71F, 72D, 75J, 78F, 84J, 86F, 91F, 91J
ГДР 10 10 pfennig 1968
ГДР 5 1 pfennig 1952A
ГДР 8.2 1 pfennig 1981
Великобритания 906 2 shillings 1957
Великобритания 900 3 pence 1966
Великобритания 844 1/2 penny 1940
Великобритания 938b 10 pence 1992(2), 96
Великобритания 937b 5 pence 1990(2), 91(2)
Великобритания 988 5 pence 1998, 99, 2004
Великобритания 916 2 new pence 1971(2), 75, 79
Великобритания 936a 2 pence 1985, 91
Великобритания 987 2 pence 2001, 04, 05, 06, 07
Великобритания 915 1 new penny 1981
Великобритания 935a 1 penny 1989, 90
Великобритания 986 1 penny 1998, 2001, 04(2), 05
Великобритания 914 1/2 penny 1973
Греция 159 100 drachmes 1990
Греция 109.1 5 drachmai 1973
Греция 82 2 drachmai 1962
Греция 106 50 lepta 1973
Греция 79 20 lepta 1954
Гонконг 69a 1 dollar 1994
Гонконг 36 20 cents 1975
Гонконг 67 20 cents 1993, 97
Гонконг 28.1 10 cents 1963
Гонконг 66 10 cents 1997
Венгрия 591 2 forint 1985, 89
Венгрия 575 1 forint 1989
Венгрия 573 20 filler 1983
Венгрия 572 10 filler 1983
Венгрия 826 200 forint 2009
Венгрия 695 10 forint 1994, 2005
Венгрия 693 2 forint 1993
Венгрия 692 1 forint 1999
Исландия 17 50 aurar 1969, 70, 71
Исландия 11 25 aurar 1946, 51
Индия 400 10 rupees 2013(H), 14(N)3
Индия 154.1 5 rupees 1999(N), 99(R), 2000(C), 2000(R)3, 01(N)(2), 03(H)
Индия 399 5 rupees 2012(B), 13©2, 14(B)
Индия 121.4 2 rupess 1992(B), 95(B), 96(B)
Индия 121.5 2 rupess 1998(P), 99(N), 2000(N)
Индия 327 2 rupees 2008(C)
Индия 326 2 rupees 2007(C)
Индия 395 2 rupees 2011(C), 12(C), 12(H), 12(N)2, 13(C)2, 12(B)3, 13(H)3, 14(c)2, 14(B), 14(H), 14(N)3, 15(B)2
Индия 79.1 1 rupee 1983(B), 85(B)
Индия 79.4 1 rupee 1989(B)
Индия 92.1 1 rupee 1994(B), 94(N)
Индия 92.2 1 rupee 1996(B), 96(N)(2), 97(M), 97(H), 98(B), 98(K)(2), 99(N)(3), 99(B)(3), 2000(N), 00(B), 00(H), 01(B), 01(H), 01(N)(3), 02(B)(3), 02(N)(5), 03(N)
Индия 331 1 rupee 2009(N)
Индия 394 1 rupee 2011(C), 11(H), 13(C), 13(B), 13(N)2, 13(H), 14(N), 14(B)2, 14(H), 15(N)2
Индия 69 50 paisa 1991(N), 97(N), 99(N), 2001(B), 02(B), 02(H)
Индия 1.4 1 pice 1953(C), 54(B)
Британская Индия 533 1 pice 1943
Индонезия 59 500 rupiah 1997(2),2000, 02
Индонезия 67 500 rupiah 2003
Индонезия 66 200 rupiah 2003
Индонезия 42 100 rupiah 1978
Индонезия 61 100 rupiah 1999(2),2000,2001,2002(2),2003(3),2004(3)
Индонезия 50 50 rupiah 1999
Иран 1279 5000 rials 1392(2013) - mosque - мечеть
Иран 1276 2000 rials 1389(2010)
Иран 1282 1000 rials 1391(2012)(2), 1392(2013)(4), 1393(2014)(6)
Иран 1272 1000 rials 1389(2010)
Иран 1271 500 rials 1387(2008), 1388(2009)(2), 1390(2011)
Иран 1270 250 rials 1390(2011)
Ирак 165 500 fils 1982
Ирак 128 50 fils 1981
Ирак 177 100 dinars 2004
Ирак 176 50 dinars 2004
Ирак 175 25 dinars 2004
Израиль 160a 1 new sheqel ?
Израиль 159 1/2 new sheqel ?
Израиль 158 10 agorot ?
Италия 151 200 lire 1992 (Filatelia)
Италия 164 200 lire 1994 (Carabinieri)
Италия 184 200 lire 1996 (Academia della Guardia di Finanza)
Италия 106 100 lire 1979 (FAO)
Италия 180 100 lire 1995 (FAO)
Италия 95 50 lire 1977
Италия 93 10 lire 1953, 55, 75
Италия 92 5 lire 1954, 70
Италия 75b 20 centesimi 1940
Япония 82 100 yen 1968(43), 71(46), 76(51)
Япония 81 50 yen 1968(43), 69(44), 70(45)
Япония 101.2 50 yen 1990(2), 91(3), 97(9)
Япония 73a 10 yen 1973(48), 1985(60)
Япония 97.2 10 yen 1990(2), 1999(11)(2), 2001(13), ?
Япония 96.2 5 yen 1993(5), ?
Япония 74 1 yen 1972(47), 75(50)(2), 81(56), 82(57), 83(58), 88(63), ?
Япония 95.2 1 yen 1990(2), 91(3)(2)
Иордания 74 10 piastres 2000
Иордания 54 5 piastres 1996
Иордания 73 5 piastres 2000(3), 06(3)
Казахстан 26 20 tenge 2002
Казахстан 23 1 tenge 1997
Южная Корея 27 500 won 2004
Южная Корея 9 100 won 1974
Южная Корея 35 100 won 1991
Лаос 24 50 att 1980
Латвия 13 50 santimu 1992, 2007, 09(2)
Латвия 22 20 santimu 1992
Латвия 17 10 santimu 1992, 2008(3)
Латвия 16 5 santimi 1992, 2006, 07(5), 09(2)
Латвия 21 2 santimi 2000(5), 06(3), 07(8), 09(10)
Латвия 15 1 santims 1997, 2003(4), 05(2), 07(8), 08(23)
Литва 111 1 litas 2000
Литва 107 20 centu 1997, 2008(2), 09
Литва 106 10 centu 1997, 98, 2006, 08(2), 09
Литва 87 5 centai 1991
Литва 86 2 centai 1991
Литва 85 1 centas 1991
Люксембург 60.2 5 francs 1987
Люксембург 63 1 franc 1990
Люксембург 45a 25 centimes 1967
Макао 70 10 avos 1993, 98
Македония 2 1 denar 1993
Малайзия 52 20 sen 2001,06,07,08
Малайзия 3 10 sen 1967, 83
Малайзия 51 10 sen 1999, 2000, 01, 05,06(2),07,08
Малайзия 2 5 sen 1980, 87, 88
Малайзия 50 5 sen 1999, 2001, 08(3)
Малайзия 49 1 sen 1995, 2002
Маврикий 52 1 rupee 1997
Маврикий 55 5 cents 2003
Мексика 496 1 peso 1986
Мексика 433 10 centavos 1959
Мексика 426 5 centavos 1959
Мексика 427 5 centavos 1970, 73
Мексика 616 10 pesos 1998
Мексика 550 1 nuevo peso 1993
Молдова 10 50 bani 1997(3), 2003(3)
Молдова 3 25 bani 1993, 2000, 01(3), 02(2), 03(9), 08
Молдова 7 10 bani 1997(2), 98(2), 02(6), 03(10), 03(6), 04
Молдова 2 5 bani 1995, 96(2), 2000, 01, 02(2), 03(3), 04(4)
Молдова 1 1 ban 1996(2), 2000(8)
Нидерланды 183 25 cent 1964, 74, 77, 79
Нидерланды 182 10 cent 1969
Нидерландская Восточная Индия 317 1 cent 1936,38,39(2),45P
Норвегия 463 5 kroner 2000
Норвегия 462 1 krone 1997, 2005
Норвегия 386 50 ore 1926
Норвегия 416 10 ore 1977
Норвегия 399 2 ore 1956
Панама 23.2 5 centesimos 1982
Перу ? 1 nuevo sol 2012
Филиппины 272 5 piso 2005, 13
Филиппины 199 25 centimos 1971
Филиппины 188 10 centavos 1966
Филиппины 198 10 centimos 1974
Польша 281 50 groszy 1991(3), 92, 95, 2009
Польша 280 20 groszy 1997, 04, 08, 09
Польша 279 10 groszy 1992, 2001, 12
Португалия 590 2,5 escudos 1963
Португалия 578 1 escudo 1951
Португалия 596 50 centavos 1972
Румыния 153 1000 lei 2000, 01, 02
Румыния 111 100 lei 1992
Румыния 110 50 lei 1994
Румыния 109 20 lei 1993
Румыния 62 20 lei 1943
Румыния 95 1 leu 1966
Румыния 94 25 bani 1966
Саудовская Аравия 54 10 halala 1976
Сингапур 103 1 dollar 1997,2006
Сингапур 102 50 cents 1995, 97
Сингапур 52 20 cents 1985
Сингапур 101 20 cents 1997
Сингапур 3 10 cents 1974, 78, 82
Сингапур 99 5 cents 1995, 2000, 03
Сингапур 2 5 cents 1967, 76, 77
Южная Африка 86 20 cents 1983
Южная Африка 85 10 cents 1978
Испания 809 50 pesetas 1975(80)
Испания 786 5 pesetas 1957
Испания 833 5 pesetas 1990(2), 98(5)
Испания 960 5 pesetas 1996 - La Rioja
Шри Ланка 147 2 rupees 1993, 96, 2004
Шри Ланка 147a 2 rupees 2005,06(4)
Шри Ланка 155 2 rupees 1995
Шри Ланка 136.2 1 rupee 1994
Шри Ланка 136b 1 rupee 2005(3),06(5)
Швеция 916 1 krone 2009
Швеция 852 1 krone 1977, 78
Швеция 812 5 ore 1942
Швеция 822 5 ore 1967
Швейцария 24a.1 1 franc 1968, 69, 74, 80, 81
Швейцария 23a.1 1/2 franc 1971, 75
Швейцария 23a.3 1/2 franc 1983, 97
Швейцария 29a 20 rappen 1947, 58, 74, 76, 78, 86, 88, 91, 92, 98, 2003
Швейцария 27 10 rappen 1964, 65, 69, 70, 79,91,92,98, 2003
Швейцария 26c 5 rappen 1983,87,89,91,94
Сирия 130 10 pounds 2003
Тайвань 553 10 dollars 1993(82)
Тайвань 536 1 dollar 1973
Тайвань 551 1 dollar 1982(71)
Танзания 2 20 senti 1979
Танзания 1 5 senti 1966
Таиланд 37 10 satang ???
Таиланд 227 10 baht ???
Таиланд 445 2 baht ???
Таиланд 100 1 baht 1974
Таиланд 110 1 baht 1977
Таиланд 183 1 baht ???
Таиланд 443 1 baht ???
Таиланд 187 25 satang ???
Приднестровье 4 50 kopecks 2000
Приднестровье 5 25 kopecks 2002
Приднестровье 3 10 kopecks 2000
Приднестровье 2 5 kopecks 2000
Приднестровье 1 1 kopeck 2000
Тунис 347 1 dinar 2011
Тунис 346 1/2 dinar 1997
Тунис 309 100 millim 1983(4), 93, 97(13), 2005(2), 08, 11(2)
Тунис 308 50 millim 1960, 83(3), 96, 97(4)
Тунис 307 20 millim 1960, 83(2), 93, 96, 97(11)
Тунис 348 5 millim 1997
Турция 1137 250 bin lira 2002, 2004(2)
Турция 1078 100000 lira 2000
Турция 1106 100 bin lira 2002(3), 03(3), 04(4)
Турция 1103 50000 lira 1999 - FAO
Турция 1169 1 yeni lirasi 2005(10), 06
Турция 1244 1 lirasi 2009, 10,13(2), 15
Турция ??? 1 lirasi 2015 - Gol Varani UNC
Турция ??? 1 lirasi 2015 - Anadolu Yaban Koyunu UNC
Турция 1168 50 yeni kurus 2005
Турция 1243 50 kurus 2009, 13
Турция 1167 25 yeni kurus 2005
Турция 1242 25 kurus 2009(3), 10, 13, 14, 15(2)
Турция 1241 10 kurus 2009(3), 11, 15
Турция 1165 5 yeni kurus 2005(4), 06
Турция 1240 5 kurus 2010, 13, 14
Туркменистан 13 1000 manat 1999
Украина 8b 1 grivnya 2001(2), 02, 03
Украина 209 1 grivnya 2006
Украина 3.1 50 kopecks 1992(6), 94(3)
Украина 3.3a 50 kopecks 1992, 94
Украина 3.2 50 kopecks 1992
Украина 3.3b 50 kopecks 2006, 07(4), 08(5)
Украина 2.1a 25 kopecks 1992(35), 94, 96
Украина 2.1b 25 kopecks 2006(2), 07(3), 09
Украина 1.1a 10 kopecks 1992(35), 94
Украина 1.1b 10 kopecks 2002(4), 03(10), 04(10), 05(8), 06(4), 07(5), 08, 09, 10
Украина 7 5 kopecks 1992(m), 2003(8), 04(5), 05(2), 06, 08
Украина 4a 2 kopecks 1993
Украина 4b 2 kopecks 2001, 02, 06, 08
Украина 6 1 kopeck 1992, 2000, 01, 04
Объединенные Арабские Эмираты 6.1 1 dirham 1988
Объединенные Арабские Эмираты 6.2 1 dirham 1995, 1998, 2005, 06
США 207 1 dollar 1979P Liberty
США 310 1 dollar 2000P(2), 2000D(4), 2001D Sacagawea
США 401 1 dollar 2007D George Washington
США 402 1 dollar 2007D John Adams
США 403 1 dollar 2007D Thomas Jefferson
США 404 1 dollar 2007D, 2007P James Madison
США 426 1 dollar 2008D James Monroe
США 427 1 dollar 2008D, 2008P John Quincy Adams
США A202b 1/2 dollar 2015D(unc), 2015P(unc)
США 164a 1/4 dollar 1974, 90(D), 98P
США 294 1/4 dollar 1999D Pensilvania
США 297 1/4 dollar 1999D Connecticut
США 305 1/4 dollar 2000D Massachusetts
США 306 1/4 dollar 2000P Maryland
США 307 1/4 dollar 2000D South Carolina
США 308 1/4 dollar 2000D New Hampshire
США 309 1/4 dollar 2000D Virginia
США 318 1/4 dollar 2001P, 2001D New York
США ??? 1/4 dollar 2013D Fort McHenry
США ??? 1/4 dollar 2014D, 2014S(unc) - Shenandoah
США ??? 1/4 dollar 2014S(unc) - Great Sand Dunes
США ??? 1/4 dollar 2015D, 2015S(unc) - Blue Ridge Parkway
США ??? 1/4 dollar 2015S(unc) - Kisatchee
США 195A 1 dime 1965, 69D, 2000P, 06D, 08P(2), 11D, 14D, 14P, 15D
США A192 5 cents 1964, 77, 88D, 88P, 96P, 99P, 02D
США 360 5 cents 2004P Louisiana Purchase
США 369 5 cents 2005P Ocean in view
США 381 5 cents 2011P
США 201 1 cent 1975, 80, 80D, 82
США 201b 1 cent 1983D, 86D, 87D, 89D, 90D(2), 90, 92D(2), 95, 96D, 97, 99D, 2000D, 02D, 03D, 04D(3), 05, 07D(3)
США 469 1 cent 2013D(2), 14D(2), 15D(3)
Уругвай 74 1 nuevo peso 1980
Уругвай 136 2 pesos 2012
Узбекистан 5.2 20 tiyin 1994
Узбекистан 4.2 10 tiyin 1994
Узбекистан 3.2 5 tiyin 1994
Узбекистан 2.2 3 tiyin 1994
Узбекистан 1.2 1 tiyin 1994
Ватикан 121 50 lire 1972
Венесуэла 41 50 centimos 1965
Венесуэла 49 5 centimos 1976
Западная Африка 4 100 francs 1974
Югославия 113 50 dinara 1988


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 
Отключить рекламу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Поднять тему  Выделить тему   [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Отключить рекламу


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
GetInfo: User Info | Заказать рекламу | Пожертвования Форуму | Отключить рекламу | Забыли пароль? | Обновления

VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro & SecureCode, VbV



Отключить рекламу